Ihre Spende kommt an!
Wir setzen uns für Menschen ein die in Not geraten sind.
Für die Unterstützung von jährlich rund 6000 Hilfsbedürftigen brauchen wir auch Geld. So fließen pro Jahr rund 1.200.000 Euro in Lebensmittel, Strom, Heizmaterial, Mieten usw. Aus diesem Grund ist die Südtiroler Vinzenzgemeinschaft auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen und für jede Spende dankbar. Auf Grund der ehrenamtlichen Tätigkeit gehen 86% der Spenden direkt an die Menschen in Not. Die restlichen 14% benötigen wir für Mieten, Strom, Heizung und Verwaltung.
Das Siegel SICHER SPENDEN ist die Garantie für die transparente Verwaltung der Spenden. Jedes Jahr erfolgt die Überprüfung der angeforderten Dokumentation, damit die Zertifizierung erneuert werden kann.
Spende durch Banküberweisung:
Die Zentralverwaltung der Südtiroler Vinzenzgemeinschaft verfügt über Spendenkonten bei der Raiffeisen Landesbank und bei der Volksbank lautend auf:
Südtiroler Vinzenzgemeinschaft, Wolkensteingasse 1, Bozen
Raiffeisen Landesbank IBAN: IT 52 I 03493 11600 000300220230 BIC RZSBIT2B
Volksbank Bozen IBAN: IT 37 H 05856 11601 050570896042 BIC BPAAIT2B050
Jede Vinzenz-Konferenz verfügt über ein Bankkonto, auf dem Sie eine Spende, die nur für diese Konferenz bestimmt ist, überweisen können.
Die Bankkonten unserer Konferenzen
Vinzenzkonferenz | Auer | IT 27 B 08114 58670 000306030653 |
Vinzenzkonferenz | Bruneck | IT 98 P 08035 58242 000300240508 |
Vinzenzkonferenz | Burgeis | IT 93 A 08066 58540 000301217496 |
Vinzenzkonferenz | BZ Hl. Martin | IT 82 O 08187 58740 000004042179 |
Vinzenzkonferenz | BZ Sel. Joyef Mayr Nusser | IT 60 C 06045 11601 000005005366 |
Vinzenzkonferenz | BZ Sel. Johann NepomukTschiderer | IT 96 N 05856 11601 050571248686 |
Vinzenzkonferenz | BZ Hl. Antonius | IT 87 Z 03493 11600 000300011401 |
Vinzenzkonferenz | BZ Hl. Elisabeth | IT 34 Z 06045 11601 000005000894 |
Vinzenzkonferenz | BZ Hl. Notburga | IT 50 V 06045 11601 000005006817 |
Vinzenzkonferenz | BZ Maria in der Au | IT 32 C 06045 11606 000005004068 |
Vinzenzkonferenz | BZ Sel. Heinrich von Bozen | IT 51 X 03493 11600 000300037125 |
Vinzenzkonferenz | BZ U. lb. Frau vom Moos | IT 60 E 08081 11600 000300062332 |
Vinzenzkonferenz | BZ Hl. Mutter Teresa – Vinzibus | IT 73 X 05856 11601 050571230711 |
Vinzenzkonferenz | Deutschnofen | IT 21 F 08162 58660 000300225924 |
Vinzenzkonferenz | Eppan | IT 58 O 08255 58160 000300239224 |
Vinzenzkonferenz | Graun im Vinschgau | IT 41 C 08066 58352 000302217279 |
Vinzenzkonferenz | Gries – Bozen | IT 73 Z 08081 11601 000301079441 |
Vinzenzkonferenz | Gsies-Welsberg Taisten | IT 74 Z 08148 59070 000301217861 |
Vinzenzkonferenz | Innichen | IT 55 U 08020 58790 000301304801 |
Vinzenzkonferenz | Karneid | IT 12 G 08065 58323 000301248219 |
Vinzenzkonferenz | Kastelruth | IT 28 X 08056 23100 000300008788 |
Vinzenzkonferenz | Kiens | IT 71 C 05856 58300 003571169369 |
Vinzenzkonferenz | Klausen | IT 68 Q 06045 58310 000000271000 |
Vinzenzkonferenz | Lana | IT 06 W 08115 58490 000301058380 |
Vinzenzkonferenz | Latsch | IT 80 O 06045 58450 000005000053 |
Vinzenzkonferenz | Leifers | IT 81 P 05856 58480 054571172098 |
Vinzenzkonferenz | Mals | IT 18 G 06045 58540000005001913 |
Vinzenzkonferenz | Margreid | IT 62 Q 08220 58530 000301205609 |
Vinzenzkonferenz | Martell | IT 16 V 08110 58579 000302209276 |
Vinzenzkonferenz | Meran Hl. Georg – Obermais | IT 51 T 08133 58590 000090128897 |
Vinzenzkonferenz | Meran Maria Himmelfahrt | IT 43 U 08133 58592 000030120060 |
Vinzenzkonferenz | Meran Maria Himmelfahrt | IT 05 P 05856 58590 040570044018 |
Vinzenzkonferenz | Meran St. Nikolaus | IT 36 Q 08133 58593 000040122003 |
Vinzenzkonferenz | Meran St. Vigil – Untermais | IT 51 P 08133 58591 000010110446 |
Vinzenzkonferenz | Montan | IT 74 V 08114 59220 000307212852 |
Vinzenzkonferenz | Mühlbach | IT 95 V 05856 58760 002571255106 |
Vinzenzkonferenz | Olang | IT 40 E 08035 59040 000305010314 |
Vinzenzkonferenz | Rentsch – Bozen | IT 42 T 08081 11609 000310002391 |
Vinzenzkonferenz | Ritten | IT 44 V 08187 58740 000001031808 |
Vinzenzkonferenz | Sand in Taufers | IT 95 Z 06045 58270 000000259000 |
Vinzenzkonferenz | Schlanders | IT 44 V 06045 58920 000005001955 |
Vinzenzkonferenz | St. Felix | IT 33 P 08273 89130 000301209264 |
Vinzenzkonferenz | St. Jakob bei Leifers | IT 28 E 08114 58481 000301263633 |
Vinzenzkonferenz | St. Johann in Ahrn | IT 29 X 06045 59060 000000555000 |
Vinzenzkonferenz | St. Leonhard – Passeier | IT 79 M 08998 58810 000300222879 |
Vinzenzkonferenz | St. Ulrich Sparkasse | IT 27 W 06045 58680 000005001626 |
Vinzenzkonferenz | St. Ulrich Raika Kastelruth | IT 29 O 08056 23120 000302055180 |
Vinzenzkonferenz | St. Ulrich Raika Wolkenstein | IT 60 S 08238 58680 000302024918 |
Vinzenzkonferenz | St. Vigil – Enneberg | IT 69 S 08010 58550 000305022282 |
Vinzenzkonferenz | Sterzing | IT 69 D 08182 59110 000300034622 |
Vinzenzkonferenz | Toblach | IT 51 P 08080 58360 000300205711 |
Vinzenzkonferenz | Toblach | IT 98 Q 05856 58360 015571162603 |
Vinzenzkonferenz | Tramin | IT 63 L 06045 58970 000005001400 |
Vinzenzkonferenz | Ulten St. Nikolaus | IT 52 G 08231 59031 000301204530 |
Mehr Details
Spende über Paypal:
Die Südtiroler Vinzenzgemeinschaft verfügt über ein Paypalkonto lautend auf info@vinzenzgemeinschaft.it.
Spende über die Steuererklärung:
Mit Ihrer Steuererklärung können Sie uns die 5 Promille, die für eine soziale Einrichtung vorgesehen sind, in unserem Falle der „Südtiroler Vinzenzgemeinschaft“ zuerkennen. Dafür muss nur die Steuernummer 94059970213 der Vinzenzgemeinschaft angegeben werden.